LSMRN
Classements
Vous consultezÉté 2026 → Phase 2 → TOUTES LES DIVISIONS
Division A
5 équipe(s)| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumen | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 30 | 18 | 101.5 |
| 2 | LD Northside | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 32 | 4 | 83.5 |
| 3 | Ysys Corp | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 33 | -3 | 83 |
| 4 | GF Tritium | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 15 | 7 | 73.5 |
| 5 | Agnico Eagle | 10 | 0 | 1 | 9 | 29 | 55 | -26 | 58.5 |
Division B
5 équipe(s)| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreau | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 | 35 | 3 | 95 |
| 2 | UQAT | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 88.5 |
| 3 | Talbon | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 | 76 |
| 4 | Accès Toyota | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 30 | 9 | 72 |
| 5 | CompuSport | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 43 | -27 | 53.5 |
Division C
5 équipe(s)| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Métal Marquis | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 28 | 9 | 90 |
| 2 | Enduits Gamache | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 43 | -12 | 88 |
| 3 | Glencore | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 86.5 |
| 4 | Adria PS | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 68 |
| 5 | Technosub | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 28 | -9 | 51.5 |















